Occasion CITROËN C3 BlueHDi 100 S S BVM6 C-SeriesMirror Screen - Radar AR - Jantes alliage 16" - Régulateur / limiteur - Peinture Métalisée 31680 Km* 15 838€ TTC Diesel Boîte manuelle 5 Portes Immat. 09/11/2020 2020 4.5 L/100KM 5 Places 5 CV ARRIVAGE Réf. 269196
OccasionECOPRIME CITROËN C3 PureTech 110 S S BVM6 ShineNavigation - Radar AR - Régulateur / limiteur - Jantes alliage 16" - Peinture Nacrée 31013 Km* 17 048€ TTC Essence Boîte manuelle 5 Portes Immat. 02/08/2021 2021 5.5 L/100KM 5 Places 6 CV ARRIVAGE Réf. 269370
Occasion CITROËN C3 PureTech 110 S S EAT6 ShineNavigation - Radar AR 11006 Km* 20 247€ TTC Essence Boîte automatique 5 Portes Immat. 10/11/2021 2021 5.5 L/100KM 5 Places 6 CV ARRIVAGE Réf. 269371
OccasionECOPRIME CITROËN C3 PureTech 83 S S BVM5 ShineRadars de recul - Navigation - Projecteurs antibrouillard AV - Toit Noir 37168 Km* 15 498€ TTC Essence Boîte manuelle 5 Portes Immat. 29/03/2021 2021 4.2 L/100KM 5 Places 4 CV ARRIVAGE Réf. 269602
OccasionECOPRIME CITROËN C3 PureTech 83 S S BVM5 Feel PackRadar AR - Navigation - Jantes alliage 16" - blanc banquise 31484 Km* 16 498€ TTC Essence Boîte manuelle 5 Portes Immat. 23/02/2021 2021 4.2 L/100KM 5 Places 4 CV ARRIVAGE Réf. 272608
OccasionECOPRIME CITROËN C3 PureTech 110 S S EAT6 ShineAccès et démarrage mains libres - Radars de recul - Jantes alliage 16" 14314 Km* 20 998€ TTC Essence Boîte automatique 5 Portes Immat. 12/07/2021 2021 4.7 L/100KM 5 Places 6 CV ARRIVAGE Réf. 272625
Occasion CITROËN C3 PureTech 110 S S EAT6 ShineNavigation - Caméra de recul - Sièges AV chauffants - Peinture métallisée bi-ton 5852 Km* 22 548€ TTC Essence Boîte automatique 5 Portes Immat. 01/06/2022 2022 6 L/100KM 5 Places 6 CV ARRIVAGE Réf. 272642
OccasionECOPRIME CITROËN C3 PureTech 83 S S BVM5 ShineMirror Screen - Régulateur de vitesse - Jantes alliage 16" 15646 Km* 17 708€ TTC Essence Boîte manuelle 5 Portes Immat. 13/04/2022 2022 4.2 L/100KM 5 Places 4 CV ARRIVAGE Réf. 273080
OccasionECOPRIME CITROËN C3 PureTech 83 S S BVM5 Shine 12632 Km* 17 928€ TTC Essence Boîte manuelle 5 Portes Immat. 04/05/2022 2022 4.2 L/100KM 5 Places 4 CV ARRIVAGE Réf. 273081
OccasionECOPRIME CITROËN C3 PureTech 83 S S BVM5 Shine 13020 Km* 17 268€ TTC Essence Boîte manuelle 5 Portes Immat. 06/05/2022 2022 4.2 L/100KM 5 Places 4 CV ARRIVAGE Réf. 273083
OccasionECOPRIME CITROËN C3 PureTech 83 S S BVM5 Shine 17227 Km* 17 598€ TTC Essence Boîte manuelle 5 Portes Immat. 28/04/2022 2022 4.2 L/100KM 5 Places 4 CV ARRIVAGE Réf. 273084
Occasion CITROËN C3 PureTech 110 S S EAT6 Shine 13672 Km* 21 998€ TTC Essence Boîte automatique 5 Portes Immat. 28/09/2022 2022 4.7 L/100KM 5 Places 6 CV ARRIVAGE Réf. 273092
0 kmECOPRIME CITROËN C3 PureTech 83 S S BVM5 ShineNavigation - Accès et démarrage mains libres - Mirror Screen - Peinture Nacrée bi-ton Remise - 23 % 17 498€ TTC Essence Boîte manuelle 5 Portes 2022 5.5 L/100KM 5 Places 4 CV STOCK FOURN. Réf. 12248980 | Véhicule immatriculé
0 kmECOPRIME CITROËN C3 PureTech 83 S S BVM5 ShineNavigation - Peinture spéciale bi-ton Remise - 20 % 18 420€ TTC Essence Boîte manuelle 5 Portes 2023 5.5 L/100KM 5 Places 4 CV STOCK FOURN. Réf. 12306081 | Véhicule immatriculé
0 kmECOPRIME CITROËN C3 PureTech 83 S S BVM5 ShineNavigation - Peinture métallisée bi-ton Remise - 22 % 18 008€ TTC Essence Boîte manuelle 5 Portes 2023 5.5 L/100KM 5 Places 4 CV STOCK FOURN. Réf. 12306094 | Véhicule immatriculé
0 km CITROËN C3 PureTech 110 S S EAT6 ShineNavigation - Accès et démarrage mains libres - Peinture métallisée bi-ton Remise - 17 % 21 613€ TTC Essence Boîte automatique 5 Portes 2023 5.9 L/100KM 5 Places 6 CV STOCK FOURN. Réf. 12310993 | Véhicule immatriculé
0 km CITROËN C3 PureTech 110 S S EAT6 Shine Remise - 17 % 21 716€ TTC Essence Boîte automatique 5 Portes 2022 5.8 L/100KM 5 Places 6 CV STOCK FOURN. Réf. 12316729 | Véhicule immatriculé
0 km CITROËN C3 PureTech 110 S S EAT6 Shine Remise - 17 % 21 716€ TTC Essence Boîte automatique 5 Portes 2022 5.8 L/100KM 5 Places 6 CV STOCK FOURN. Réf. 12316735 | Véhicule immatriculé
0 km CITROËN C3 PureTech 110 S S EAT6 Shine Remise - 19 % 21 098€ TTC Essence Boîte automatique 5 Portes 2022 5.8 L/100KM 5 Places 6 CV STOCK FOURN. Réf. 12316740 | Véhicule immatriculé
0 kmECOPRIME CITROËN C3 PureTech 83 S S BVM5 Shine Remise - 20 % 18 008€ TTC Essence Boîte manuelle 5 Portes 2022 5.5 L/100KM 5 Places 4 CV STOCK FOURN. Réf. 12316752 | Véhicule immatriculé
0 kmECOPRIME CITROËN C3 PureTech 110 S S BVM6 Shine Remise - 17 % 20 068€ TTC Essence Boîte manuelle 5 Portes 2022 5.3 L/100KM 5 Places 6 CV STOCK FOURN. Réf. 12318225 | Véhicule immatriculé
0 km CITROËN C3 PureTech 110 S S EAT6 Shine Remise - 17 % 21 098€ TTC Essence Boîte automatique 5 Portes 2022 5.9 L/100KM 5 Places 6 CV STOCK FOURN. Réf. 12321405 | Véhicule immatriculé
0 km CITROËN C3 PureTech 110 S S EAT6 Shine Remise - 18 % 21 098€ TTC Essence Boîte automatique 5 Portes 2022 5.9 L/100KM 5 Places 6 CV STOCK FOURN. Réf. 12321406 | Véhicule immatriculé
0 kmECOPRIME CITROËN C3 PureTech 83 S S BVM5 ShineNavigation - Accès et démarrage mains libres Remise - 22 % 18 008€ TTC Essence Boîte manuelle 5 Portes 2022 5.4 L/100KM 5 Places 4 CV STOCK FOURN. Réf. 12332637 | Véhicule immatriculé
0 kmECOPRIME CITROËN C3 PureTech 83 S S BVM5 ShineNavigation - Accès et démarrage mains libres Remise - 25 % 17 638€ TTC Essence Boîte manuelle 5 Portes 2022 5.4 L/100KM 5 Places 4 CV STOCK FOURN. Réf. 12332820 | Véhicule immatriculé
0 kmECOPRIME CITROËN C3 PureTech 110 S S BVM6 ShineNavigation - Peinture métallisée bi-ton - Radar AR en accessoire Remise - 15 % 20 583€ TTC Essence Boîte manuelle 5 Portes 2022 5.3 L/100KM 5 Places 6 CV STOCK FOURN. Réf. 12332882 | Véhicule immatriculé
0 kmECOPRIME CITROËN C3 PureTech 83 S S BVM5 ShineNavigation - Caméra AR - Jantes alliage 16" Remise - 22 % 18 008€ TTC Essence Boîte manuelle 5 Portes 2022 5.5 L/100KM 5 Places 4 CV STOCK FOURN. Réf. 12338707 | Véhicule immatriculé
0 kmECOPRIME CITROËN C3 PureTech 83 S S BVM5 ShineNavigation - Jantes alliage 16" - Accès et démarrage mains libres Remise - 23 % 18 008€ TTC Essence Boîte manuelle 5 Portes 2022 5.4 L/100KM 5 Places 4 CV STOCK FOURN. Réf. 12338746 | Véhicule immatriculé
0 kmECOPRIME CITROËN C3 PureTech 83 S S BVM5 Shine Remise - 22 % 18 008€ TTC Essence Boîte manuelle 5 Portes 2022 5.4 L/100KM 5 Places 4 CV STOCK FOURN. Réf. 12338809 | Véhicule immatriculé
OccasionECOPRIME CITROËN C3 PureTech 82 S&S BVM5 Feel1ère main 43470 Km* 12 950€ TTC Essence Boite manuelle 5 Portes Immat. 25/02/2019 2019 5 Places 4 CV STOCK Réf. 1662402788